聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8638 | 0.8620 |
|
美元 | USD | 7.816 | 7.826 |
|
日元 | JPY | 0.04814 | 0.04824 |
|
歐元 | EUR | 8.926 | 8.948 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2360 | 0.2384 |
|
英鎊 | GBP | 10.493 | 10.526 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005294 | 0.005368 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.917 | 1.935 |
|
泰國銖 | THB | 0.2335 | 0.2359 |
|
星加坡 | SGD | 6.045 | 6.082 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1271 | 0.1298 |
|
加拿大元 | CAD | 5.566 | 5.628 |
|
印尼盾 | IDR | 0.000438 | 0.000442 |
|
澳洲元 | AUD | 5.456 | 5.489 |
|
越南盾 | VND | 0.0002990 | 0.0003026 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.625 | 9.680 |
|
紐元 | NZD | 4.572 | 4.636 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.965 | 0.969 |
|
印度盧比 | INR | 0.0790 | 0.0839 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.117 | 2.125 |
|
汶萊元 | BND | 5.972 | 6.186 |
|
丹麥克郎 | DKK | 1.100 | 1.275 |
|
科威特 | KWD | 23.12 | 26.80 |
|
挪威克朗 | NOK | 0.7400 | 0.8292 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 1.940 | 2.181 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.067 | 2.075 |
|
瑞典克朗 | SEK | 0.6041 | 0.8670 |
|
土耳其 | TRY | 0.1501 | 0.2130 |
|
南菲 | ZAR | 0.4001 | 0.5100 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.0191 | 0.0319 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.0965 | 0.1165 |
|
巴林第納爾 | BHD | 10.0 | 22.0 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.1401 | 0.2299 |
|
以色列 | ILS | 1.3000 | 2.9479 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.1 | 3.8 |
|
阿曼 | OMR | 20.04 | 22.50 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00