聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 18:30 |
09:30 19:15 |
09:30 19:45 |
09:30 19:45 |
10:30 19:45 |
09:30 19:00 |
09:00 19:30 |
公眾假期:10:00 - 18:30
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8677 | 0.8602 |
|
美元 | USD | 7.756 | 7.824 |
|
日元 | JPY | 0.04744 | 0.04825 |
|
歐元 | EUR | 8.890 | 8.948 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2320 | 0.2385 |
|
英鎊 | GBP | 10.425 | 10.526 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005140 | 0.005368 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.890 | 1.935 |
|
泰國銖 | THB | 0.2310 | 0.2358 |
|
星加坡 | SGD | 6.02 | 6.08 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.123 | 0.131 |
|
加拿大元 | CAD | 5.520 | 5.626 |
|
印尼盾 | IDR | 0.000430 | 0.000446 |
|
澳洲元 | AUD | 5.410 | 5.495 |
|
越南盾 | VND | 0.000293 | 0.000306 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.61 | 9.68 |
|
紐元 | NZD | 4.525 | 4.622 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.922 | 0.981 |
|
印度盧比 | INR | 0.0788 | 0.1200 |
|
阿聯酋幣 | AED | 1.88 | 2.13 |
|
汶萊元 | BND | 5.73 | 6.19 |
|
丹麥克郎 | DKK | 0.9005 | 1.2750 |
|
科威特 | KWD | 0 | 0 |
|
挪威克朗 | NOK | 0.60 | 0.85 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 1.950 | 2.178 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 1.800 | 2.082 |
|
瑞典克朗 | SEK | 0.590 | 0.977 |
|
土耳其 | TRY | 0.16 | 0.40 |
|
南菲 | ZAR | 0.362 | 0.662 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0 | 0 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0 | 0 |
|
巴林第納爾 | BHD | 10.0 | 22.0 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.19 | 0.19 |
|
以色列 | ILS | 1.72 | 2.55 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 2.5 | 3.5 |
|
阿曼 | OMR | 18.0 | 25.0 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 18:30 |
09:30 19:15 |
09:30 19:45 |
09:30 19:45 |
10:30 19:45 |
09:30 19:00 |
09:00 19:30 |
公眾假期:10:00 - 18:30