聯絡及營業時間
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00
| 貨幣 | 代碼 |
我們買入 客戶賣出外幣 |
我們賣出 客戶購入外幣 |
|
|---|---|---|---|---|
| 🔥 熱門貨幣 | ||||
|
人民幣 | RMB | 0.8550 | 0.8505 |
|
美元 | USD | 7.814 | 7.828 |
|
日元 | JPY | 0.04925 | 0.04954 |
|
歐元 | EUR | 8.75 | 8.79 |
|
台灣幣 | TWD | 0.2415 | 0.2446 |
|
英鎊 | GBP | 10.330 | 10.365 |
|
南韓圜 | KRW | 0.005820 | 0.005935 |
|
馬來西亞幣 | MYR | 1.903 | 1.924 |
|
泰國銖 | THB | 0.2332 | 0.2358 |
|
星加坡 | SGD | 6.088 | 6.130 |
|
菲律賓披索 | PHP | 0.1253 | 0.1274 |
|
加拿大元 | CAD | 5.485 | 5.526 |
|
印尼盾 | IDR | 0.0004380 | 0.0004455 |
|
澳洲元 | AUD | 5.450 | 5.482 |
|
越南盾 | VND | 0.0003002 | 0.0003055 |
|
瑞士法郎 | CHF | 9.37 | 9.43 |
|
紐元 | NZD | 4.38 | 4.45 |
|
澳門葡幣 | MOP | 0.965 | 0.970 |
|
印度盧比 不收 1千和2千面額 | INR | 0.07802 | 0.08100 |
|
阿聯酋幣 | AED | 2.1180 | 2.1269 |
|
汶萊元 | BND | 5.960 | 6.194 |
|
丹麥克郎 不收1千面額 | DKK | 0.9 | 1.3 |
|
科威特 | KWD | 24.5 | 25.0 |
|
挪威克朗 不收1千面額 | NOK | 0.60 | 0.82 |
|
卡達里亞爾 | QAR | 2.082 | 2.148 |
|
沙地阿拉伯 | SAR | 2.070 | 2.076 |
|
瑞典克朗 不收1千面額 | SEK | 0.6610 | 0.8688 |
|
土耳其 | TRY | 0.1650 | 0.2131 |
|
南菲 | ZAR | 0.4601 | 0.5499 |
|
斯里兰卡 | LKR | 0.01801 | 0.03190 |
|
俄羅斯盧布 | RUB | 0.08 | 0.10 |
|
巴林第納爾 | BHD | 20.05 | 20.98 |
|
智利披索 | CLP | 0 | 0 |
|
埃及 | EGP | 0.101 | 0.230 |
|
以色列 | ILS | 1.300 | 2.995 |
| 🌍 冷門貨幣 | ||||
|
斐濟元 | FJD | 3.1 | 3.8 |
|
阿曼 | OMR | 20.10 | 20.38 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
09:30 19:00 |
10:00 19:00 |
公眾假期:10:00 - 19:00